기본 콘텐츠로 건너뛰기

종로구 종로56가 23년 12월 연령별 인구 통계

 서울 종로구 종로56가의 연령별 인구수 통계 정보입니다.

0세부터 100세까지 상세 인구와 생산인구,

연령대별,노인수 등의 통계를 확인할 수 있습니다.


종로56가 12월 집계 기준 총 인구는 5,384명입니다.

종로56가 남자 인구 2,827명,여자 인구 2,557명

종로56가 세대수는 3,581세대


종로56가 연령대별 인구수 통계



0~9세: (156)명, (2.9%)

10~19세: (203)명, (3.8%)

20~29세: (1180)명, (21.9%)

30~39세: (889)명, (16.5%)

40~49세: (571)명, (10.6%)

50~59세: (857)명, (15.9%)

60~69세: (796)명, (14.8%)

70~79세: (465)명, (8.6%)

80~89세: (233)명, (4.3%)

90~99세: (34)명, (0.6%)


종로56가 생산가능 인구수 (15~64세): (4069)명, (75.6%)

종로56가 청년인구 (18~34세): (1784)명, (33.1%)

종로56가 중장년인구 (40~64세): (1886)명, (35.0%)

종로56가 노인 인구 (65세 이상): (1070)명, (19.9%)


종로56가 가장 많은 인구수가 있는 나이: 29세, (181)명

아동수 (18세 미만): 307명

청소년수 (9세 이상 24세 이하): 1784명

80세 인구: 38명

노인수 (65세 이상): 1070명



종로56가 나이별 상세 인구수 통계


종로56가 0세 인구수는 (6)명

종로56가 1세 인구수는 (10)명

종로56가 2세 인구수는 (6)명

종로56가 3세 인구수는 (17)명

종로56가 4세 인구수는 (14)명

종로56가 5세 인구수는 (18)명

종로56가 6세 인구수는 (24)명

종로56가 7세 인구수는 (20)명

종로56가 8세 인구수는 (22)명

종로56가 9세 인구수는 (19)명

종로56가 10세 인구수는 (14)명

종로56가 11세 인구수는 (19)명

종로56가 12세 인구수는 (17)명

종로56가 13세 인구수는 (20)명

종로56가 14세 인구수는 (19)명

종로56가 15세 인구수는 (23)명

종로56가 16세 인구수는 (16)명

종로56가 17세 인구수는 (23)명

종로56가 18세 인구수는 (16)명

종로56가 19세 인구수는 (36)명

종로56가 20세 인구수는 (42)명

종로56가 21세 인구수는 (48)명

종로56가 22세 인구수는 (90)명

종로56가 23세 인구수는 (108)명

종로56가 24세 인구수는 (122)명

종로56가 25세 인구수는 (117)명

종로56가 26세 인구수는 (151)명

종로56가 27세 인구수는 (156)명

종로56가 28세 인구수는 (165)명

종로56가 29세 인구수는 (181)명

종로56가 30세 인구수는 (132)명

종로56가 31세 인구수는 (110)명

종로56가 32세 인구수는 (129)명

종로56가 33세 인구수는 (91)명

종로56가 34세 인구수는 (90)명

종로56가 35세 인구수는 (68)명

종로56가 36세 인구수는 (58)명

종로56가 37세 인구수는 (69)명

종로56가 38세 인구수는 (85)명

종로56가 39세 인구수는 (57)명

종로56가 40세 인구수는 (72)명

종로56가 41세 인구수는 (57)명

종로56가 42세 인구수는 (48)명

종로56가 43세 인구수는 (52)명

종로56가 44세 인구수는 (49)명

종로56가 45세 인구수는 (57)명

종로56가 46세 인구수는 (54)명

종로56가 47세 인구수는 (61)명

종로56가 48세 인구수는 (60)명

종로56가 49세 인구수는 (61)명

종로56가 50세 인구수는 (65)명

종로56가 51세 인구수는 (80)명

종로56가 52세 인구수는 (89)명

종로56가 53세 인구수는 (93)명

종로56가 54세 인구수는 (73)명

종로56가 55세 인구수는 (91)명

종로56가 56세 인구수는 (106)명

종로56가 57세 인구수는 (85)명

종로56가 58세 인구수는 (85)명

종로56가 59세 인구수는 (90)명

종로56가 60세 인구수는 (95)명

종로56가 61세 인구수는 (84)명

종로56가 62세 인구수는 (110)명

종로56가 63세 인구수는 (83)명

종로56가 64세 인구수는 (86)명

종로56가 65세 인구수는 (73)명

종로56가 66세 인구수는 (77)명

종로56가 67세 인구수는 (65)명

종로56가 68세 인구수는 (58)명

종로56가 69세 인구수는 (65)명

종로56가 70세 인구수는 (47)명

종로56가 71세 인구수는 (53)명

종로56가 72세 인구수는 (43)명

종로56가 73세 인구수는 (44)명

종로56가 74세 인구수는 (38)명

종로56가 75세 인구수는 (58)명

종로56가 76세 인구수는 (54)명

종로56가 77세 인구수는 (40)명

종로56가 78세 인구수는 (45)명

종로56가 79세 인구수는 (43)명

종로56가 80세 인구수는 (38)명

종로56가 81세 인구수는 (43)명

종로56가 82세 인구수는 (30)명

종로56가 83세 인구수는 (30)명

종로56가 84세 인구수는 (24)명

종로56가 85세 인구수는 (27)명

종로56가 86세 인구수는 (11)명

종로56가 87세 인구수는 (14)명

종로56가 88세 인구수는 (10)명

종로56가 89세 인구수는 (6)명

종로56가 90세 인구수는 (9)명

종로56가 91세 인구수는 (9)명

종로56가 92세 인구수는 (2)명

종로56가 93세 인구수는 (3)명

종로56가 94세 인구수는 (4)명

종로56가 95세 인구수는 (2)명

종로56가 96세 인구수는 (3)명

종로56가 97세 인구수는 (1)명

종로56가 98세 인구수는 (1)명

종로56가 99세 인구수는 (0)명

종로56가 100세 이상 인구수는 (0)명


12월 집계 행안부 데이터를 받아 작성한 글입니다.

주민등록 인구 기준입니다. 


인구통계는 지역의 미래를 예측하는 데 결정적인 역할을 하며, 

전략적 비즈니스 의사결정과 정책 수립에 필수적인 통찰력을 제공합니다. 

제 블로그는 매일 새로운 지역 통계를 올립니다.

연령별 인구 구성, 노인 및 아동 인구 수, 청년층, 

그리고 경제에 기여하는 생산 인구 등의 핵심 데이터를 꼼꼼히 분석합니다. 

이러한 정보는 그 지역의 경제적 흐름, 사회적 경향, 

그리고 미래의 방향성을 파악하는 데 중요한 단서를 제공합니다.


최신 통계 정보를 정리해 올립니다.

댓글

이 블로그의 인기 게시물

부천여중 산책

2011년 3월 19일 부천여중 산책

사랑이 송내동+만수동 살때

사진을 더 찍어줄걸 지금에 와서야 아쉽다.

송내 집에서

2011년 6월 18일 송내동 집에서