서울 종로구 종로1234가의 연령별 인구수 통계 정보입니다.
0세부터 100세까지 상세 인구와 생산인구,
연령대별,노인수 등의 통계를 확인할 수 있습니다.
종로1234가 12월 집계 기준 총 인구는 6,683명입니다.
종로1234가 남자 인구 4,045명,여자 인구 2,638명
종로1234가 세대수는 4,903세대
종로1234가 연령대별 인구수 통계
0~9세: (170)명, (2.5%)
10~19세: (204)명, (3.1%)
20~29세: (950)명, (14.2%)
30~39세: (975)명, (14.6%)
40~49세: (840)명, (12.6%)
50~59세: (1121)명, (16.8%)
60~69세: (1313)명, (19.6%)
70~79세: (695)명, (10.4%)
80~89세: (367)명, (5.5%)
90~99세: (46)명, (0.7%)
종로1234가 생산가능 인구수 (15~64세): (4665)명, (69.8%)
종로1234가 청년인구 (18~34세): (1560)명, (23.3%)
종로1234가 중장년인구 (40~64세): (2646)명, (39.6%)
종로1234가 노인 인구 (65세 이상): (1738)명, (26.0%)
종로1234가 가장 많은 인구수가 있는 나이: 61세, (162)명
아동수 (18세 미만): 330명
청소년수 (9세 이상 24세 이하): 1560명
80세 인구: 62명
노인수 (65세 이상): 1738명
종로1234가 나이별 상세 인구수 통계
종로1234가 0세 인구수는 (11)명
종로1234가 1세 인구수는 (21)명
종로1234가 2세 인구수는 (16)명
종로1234가 3세 인구수는 (19)명
종로1234가 4세 인구수는 (16)명
종로1234가 5세 인구수는 (17)명
종로1234가 6세 인구수는 (5)명
종로1234가 7세 인구수는 (16)명
종로1234가 8세 인구수는 (26)명
종로1234가 9세 인구수는 (23)명
종로1234가 10세 인구수는 (14)명
종로1234가 11세 인구수는 (26)명
종로1234가 12세 인구수는 (22)명
종로1234가 13세 인구수는 (22)명
종로1234가 14세 인구수는 (26)명
종로1234가 15세 인구수는 (14)명
종로1234가 16세 인구수는 (20)명
종로1234가 17세 인구수는 (16)명
종로1234가 18세 인구수는 (15)명
종로1234가 19세 인구수는 (29)명
종로1234가 20세 인구수는 (23)명
종로1234가 21세 인구수는 (45)명
종로1234가 22세 인구수는 (50)명
종로1234가 23세 인구수는 (84)명
종로1234가 24세 인구수는 (97)명
종로1234가 25세 인구수는 (121)명
종로1234가 26세 인구수는 (123)명
종로1234가 27세 인구수는 (143)명
종로1234가 28세 인구수는 (131)명
종로1234가 29세 인구수는 (133)명
종로1234가 30세 인구수는 (125)명
종로1234가 31세 인구수는 (130)명
종로1234가 32세 인구수는 (115)명
종로1234가 33세 인구수는 (105)명
종로1234가 34세 인구수는 (91)명
종로1234가 35세 인구수는 (91)명
종로1234가 36세 인구수는 (85)명
종로1234가 37세 인구수는 (81)명
종로1234가 38세 인구수는 (66)명
종로1234가 39세 인구수는 (86)명
종로1234가 40세 인구수는 (103)명
종로1234가 41세 인구수는 (97)명
종로1234가 42세 인구수는 (86)명
종로1234가 43세 인구수는 (91)명
종로1234가 44세 인구수는 (84)명
종로1234가 45세 인구수는 (71)명
종로1234가 46세 인구수는 (82)명
종로1234가 47세 인구수는 (67)명
종로1234가 48세 인구수는 (80)명
종로1234가 49세 인구수는 (79)명
종로1234가 50세 인구수는 (98)명
종로1234가 51세 인구수는 (101)명
종로1234가 52세 인구수는 (138)명
종로1234가 53세 인구수는 (87)명
종로1234가 54세 인구수는 (128)명
종로1234가 55세 인구수는 (109)명
종로1234가 56세 인구수는 (103)명
종로1234가 57세 인구수는 (105)명
종로1234가 58세 인구수는 (127)명
종로1234가 59세 인구수는 (125)명
종로1234가 60세 인구수는 (117)명
종로1234가 61세 인구수는 (162)명
종로1234가 62세 인구수는 (130)명
종로1234가 63세 인구수는 (146)명
종로1234가 64세 인구수는 (130)명
종로1234가 65세 인구수는 (129)명
종로1234가 66세 인구수는 (131)명
종로1234가 67세 인구수는 (130)명
종로1234가 68세 인구수는 (136)명
종로1234가 69세 인구수는 (102)명
종로1234가 70세 인구수는 (82)명
종로1234가 71세 인구수는 (96)명
종로1234가 72세 인구수는 (72)명
종로1234가 73세 인구수는 (69)명
종로1234가 74세 인구수는 (60)명
종로1234가 75세 인구수는 (62)명
종로1234가 76세 인구수는 (71)명
종로1234가 77세 인구수는 (61)명
종로1234가 78세 인구수는 (66)명
종로1234가 79세 인구수는 (56)명
종로1234가 80세 인구수는 (62)명
종로1234가 81세 인구수는 (62)명
종로1234가 82세 인구수는 (52)명
종로1234가 83세 인구수는 (36)명
종로1234가 84세 인구수는 (42)명
종로1234가 85세 인구수는 (30)명
종로1234가 86세 인구수는 (18)명
종로1234가 87세 인구수는 (26)명
종로1234가 88세 인구수는 (23)명
종로1234가 89세 인구수는 (16)명
종로1234가 90세 인구수는 (14)명
종로1234가 91세 인구수는 (7)명
종로1234가 92세 인구수는 (8)명
종로1234가 93세 인구수는 (4)명
종로1234가 94세 인구수는 (2)명
종로1234가 95세 인구수는 (1)명
종로1234가 96세 인구수는 (5)명
종로1234가 97세 인구수는 (4)명
종로1234가 98세 인구수는 (0)명
종로1234가 99세 인구수는 (1)명
종로1234가 100세 인구수는 (2)명
12월 집계 행안부 데이터를 받아 작성한 글입니다.
주민등록 인구 기준입니다.
인구통계는 지역의 미래를 예측하는 데 결정적인 역할을 하며,
전략적 비즈니스 의사결정과 정책 수립에 필수적인 통찰력을 제공합니다.
제 블로그는 매일 새로운 지역에 초점을 맞춥니다.
연령별 인구 구성, 노인 및 아동 인구 수, 청년층,
그리고 경제에 기여하는 생산 인구 등의 핵심 데이터를 꼼꼼히 분석합니다.
이러한 정보는 그 지역의 경제적 흐름, 사회적 경향,
그리고 미래의 방향성을 파악하는 데 중요한 단서를 제공합니다.
최신 통계 정보를 정리해 올립니다.
댓글
댓글 쓰기